Стойността на един дял на пенсионните фондове управлявани от "ПЕНСИОННО ОСИГУРИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО - БЪДЕЩЕ" АД, валидна за последния работен ден на всеки месец, се обявява във вестник "24 часа" на третия работен ден на следващия месец.
Средна номинална доходност
2018 - 2022 / 0.78%
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | -1.88 | 3.38 | 0.23 | 4.82 | -2.48 |
Стандартно отклонение [ % ] | 3.77 | 3.5 | 3.71 | 3.7 | 4.51 |
Коефициент на Шарп | * | 1.076 | 0.187 | 1.436 | * |
Средна номинална доходност
2018 - 2022 / 0.28%
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | -0.59 | 3.47 | 0.62 | 3.7 | -5.52 |
Стандартно отклонение [ % ] | 3.29 | 5.01 | 4.4 | 4.01 | 5.72 |
Коефициент на Шарп | * | 0.769 | 0.246 | 1.044 | * |
Средна номинална доходност
2018 - 2022 / 0.93%
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Номинална доходност [ % ] | -0.49 | 2.62 | 1.03 | 7.18 | -5.26 |
Стандартно отклонение [ % ] | 6.72 | 5.09 | 4.64 | 5.42 | 5.67 |
Коефициент на Шарп | * | 0.591 | 0.322 | 1.414 | * |
Забележка:
Посочените по-горе резултати нямат по необходимост връзка с бъдещи резултати. Стойността на дяловете може да се понижи, като положителна доходност не е гарантирана.